19년 국세수입 293조4,543억원…전년대비 1,161억원 감소
나홍선 기자
hsna@joseplus.com | 2020-02-10 15:33:59
마감 결과 총세입은 402조원, 총세출은 397.3조원, 차액인 결산상잉여금은 4.7조원이며, 이월 2.6조원을 차감한 세계잉여금은 2.1조원 흑자를 기록했다.
’19년 국세수입 실적은 293조 4,543억원으로, 전년(293조 5,704억원)대비 1,161억원(0.0%) 감소한 반면, 일반회계 국세수입 실적은 286조320억원으로, 전년(285조 8,920억원)대비 1,400억원(0.0%) 증가했다.
또 특별회계 국세수입 실적은 7조 4,223억원으로, 전년(7조 6,784억원)대비 2,561억원(3.3%) 감소했다.
정부는 마감 실적을 기초로 국가결산보고서*를 작성하여 감사원 결산검사 후 5월말까지 국회에 제출할 계획이다.
'19년 세목별 국세수입(단위 : 억원, %)
구 분 | ’18년 실적 | ’19년 예산 | ’19년 결산 | ’18년 실적대비 | ’19년 예산대비 | ||
증감액 | 증감률 | 증감액 | 증감률 | ||||
총 국 세 | 2,935,704 | 2,947,919 | 2,934,543 | △1,161 | (△0.0) | △13,376 | (△0.5) |
소 득 세 | 844,616 | 803,678 | 835,620 | △8,996 | (△1.1) | 31,942 | (4.0) |
ㆍ종합소득세 | 174,826 | 177,915 | 167,780 | △7,046 | (△4.0) | △10,135 | (△5.7) |
ㆍ양도소득세 | 180,227 | 141,665 | 161,011 | △19,216 | (△10.7) | 19,346 | (13.7) |
ㆍ근로소득세 | 379,996 | 372,175 | 384,660 | 4,664 | (1.2) | 12,485 | (3.4) |
법 인 세 | 709,374 | 792,501 | 721,743 | 12,369 | (1.7) | △70,758 | (△8.9) |
상속증여세 | 73,589 | 72,279 | 83,291 | 9,702 | (13.2) | 11,012 | (15.2) |
부가가치세 | 700,091 | 687,519 | 708,283 | 8,192 | (1.2) | 20,764 | (3.0) |
개별소비세 | 104,510 | 102,995 | 97,191 | △7,319 | (△7.0) | △5,804 | (△5.6) |
증권거래세 | 62,412 | 45,339 | 44,733 | △17,679 | (△28.3) | △606 | (△1.3) |
인 지 세 | 8,812 | 9,439 | 8,456 | △356 | (△4.0) | △983 | (△10.4) |
과년도수입 | 44,298 | 42,554 | 58,728 | 14,430 | (32.6) | 16,174 | (38.0) |
교통에너지환경세 | 153,348 | 147,766 | 145,627 | △7,721 | (△5.0) | △2,139 | (△1.4) |
관 세 | 88,152 | 90,557 | 78,821 | △9,331 | (△10.6) | △11,736 | (△13.0) |
교 육 세 | 50,987 | 48,648 | 51,111 | 124 | (0.2) | 2,463 | (5.1) |
종합부동산세 | 18,728 | 28,494 | 26,713 | 7,985 | (42.6) | △1,781 | (△6.3) |
주 세 | 32,609 | 34,351 | 35,041 | 2,432 | (7.5) | 690 | (2.0) |
농 특 세 | 44,175 | 41,799 | 39,182 | △4,993 | (△11.3) | △2,617 | (△6.3) |
[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]