국세청, 최근 5년 소송패소 등에 따른 환급세금 한 해 평균 1조 6,085억 원
- 2023년 불복환급금 2조1,243억 원…2019년 대비 1.8배 규모 증가
환급가산금, 불복환급금의 6% 규모인 1,319억 원…5년전 대비 2.1배 증가
최근 5년간 패소율 매년 10% 안팎, 국가패소 인한 소송금액 평균 34억 원
오기형 의원 “조세불복 및 패소현황 관리·분석 통해 과세품질 개선 및 반복패소 방지해야” - 기자 | | 입력 2024-10-02 16:22:18
![]() |
국회 기획재정위원회 소속 오기형의원(더불어민주당, 서울 도봉을)이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면, 최근 5년간 조세불복으로 인한 세금 환급금이 한 해 평균 1조 6,085억 원에 달하는 것으로 나타났다. 이중 환급가산금은 약 1,325 억원으로 전체 환급금의 약 6.4% 규모에 해당된다.
조세불복제도별로는 조세심판청구와 행정소송으로 인한 환급금 규모가 각각 49.52%, 45.73%를 차지했고, 이의신청으로 인한 환급금이 2.37%로 그 뒤를 이었다.
한편 국세청의 조세행정소송 패소율도 같은 기간 평균 10.7%, 패소금액은 평균 1,303억 원에 달한다. 특히 서울청의 5년간 평균 패소율은 15.8%로 지방청 중 가장 높았으며, 대전청의 경우 패소율이 2020년 3.2%에서 2023년 6.0%까지 2.8%p가량 증가했다.
매년 국세청의 조세행정소송 패소로 인해 소요되는 소송비용도 적지 않은 수준이다. ‘국가패소로 인한 소송비용’이란 국가패소 확정 시 상대방이 지금한 변호사 수임료, 감정료, 인지대 등 소송법상 패소비용 중 대법원 규칙에 따라 국가가 부담하는 비용을 말한다.
최근 5년 평균 약 34억 원이 소요됐으며, 2024년 6월 기준 이미 지난해 34.4억 원의 절반 이상인 17.9억 원을 지출한 것으로 나타났다. 특히 서울청은 같은 기간 전체 지방청의 약 57%인 96.8억 원의 국가패소로 인한 소송비용을 부담했다. 2024년 6월 기준 서울청의 국가패소로 인한 소송비용은 12억 원에 달한다.
오기형 의원은 “환급가산금, 환급금, 소송비용 등 납세 불복으로 인한 국세청의 행정적·재정적 비용 부담이 매년 상당한 수준”이라며, “조세불복 및 패소현황을 체계적으로 관리·분석해 과세품질을 개선하는 동시에 반복패소를 방지할 필요가 있다”고 강조했다.
<2018∼2023년 소송패소 등으로 환급된 세금 건수 및 금액>
(단위 : 건, 억원)
연도 | 합계 | 이의신청 | 심사청구 | 심판청구 | 행정소송 | 감사원 심사청구 | ||||||
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
’18 | 7,712 | 23,195 | 764 | 343 | 289 | 247 | 2,459 | 9,860 | 3,836 | 11,652 | 364 | 1,094 |
’19 | 4,945 | 11,770 | 742 | 374 | 143 | 331 | 2,185 | 5,718 | 1,811 | 4,986 | 64 | 363 |
’20 | 6,731 | 18,037 | 757 | 236 | 137 | 40 | 3,424 | 6,730 | 2,380 | 11,009 | 33 | 22 |
’21 | 7,738 | 17,063 | 684 | 446 | 115 | 111 | 3,702 | 11,488 | 3,226 | 5,001 | 11 | 17 |
’22 | 7,382 | 12,313 | 549 | 596 | 190 | 125 | 3,087 | 5,467 | 3,073 | 5,747 | 483 | 378 |
’23 | 5,443 | 21,243 | 876 | 257 | 228 | 320 | 2,826 | 10,414 | 1,475 | 10,035 | 38 | 217 |
* 상기 환급금은 환급가산금을 포함한 금액
<출처: 국세청>
<2018∼2023년 불복환급금에 대한 환급가산금 현황>
(단위 : 억원)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
불복 환급가산금 | 1,684 | 639 | 1,459 | 912 | 613 | 1,319 |
<출처: 국세청>
<최근 6년간(’19년~’24년 6월) 지방청별 조세행정소송 패소현황>
(단위 : 건, 억원, %)
구 분 | 서울청 | 중부청 | 대전청 | 광주청 | 대구청 | 부산청 | 인천청 | 합계 | ||
’19년 | 처 리 | 건수 | 524 | 297 | 95 | 83 | 60 | 187 | 175 | 1,421 |
금액 | 11,173 | 4,561 | 1,108 | 694 | 885 | 1,219 | 1,144 | 20,784 | ||
패 소 | 건수 | 83 | 26 | 7 | 3 | 4 | 17 | 23 | 163 | |
금액 | 2,682 | 373 | 9 | 44 | 386 | 327 | 375 | 4,196 | ||
패소율 | 건수 | 15.8 | 8.8 | 7.4 | 3.6 | 6.7 | 9.1 | 13.1 | 11.5 | |
금액 | 24.0 | 8.2 | 0.8 | 6.3 | 43.6 | 26.8 | 32.8 | 20.2 | ||
’20년 | 처 리 | 건수 | 504 | 241 | 93 | 63 | 76 | 170 | 162 | 1,309 |
금액 | 18,651 | 2,115 | 1,298 | 714 | 336 | 2,788 | 1,402 | 27,304 | ||
패 소 | 건수 | 73 | 21 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 128 | |
금액 | 7,820 | 326 | 1 | 4 | 7 | 162 | 63 | 8,383 | ||
패소율 | 건수 | 14.5 | 8.7 | 3.2 | 1.6 | 11.8 | 5.9 | 6.8 | 9.8 | |
금액 | 41.9 | 15.4 | 0.1 | 0.6 | 2.1 | 5.8 | 4.5 | 30.7 | ||
’21년 | 처 리 | 건수 | 499 | 237 | 74 | 60 | 84 | 181 | 206 | 1,341 |
금액 | 10,867 | 3,002 | 542 | 781 | 1,828 | 2,968 | 1,648 | 21,636 | ||
패 소 | 건수 | 88 | 21 | 3 | 5 | 8 | 15 | 9 | 149 | |
금액 | 2,981 | 934 | 5 | 37 | 590 | 326 | 214 | 5,087 | ||
패소율 | 건수 | 17.6 | 8.9 | 4.1 | 8.3 | 9.5 | 8.3 | 4.4 | 11.1 | |
금액 | 27.4 | 31.1 | 0.9 | 4.7 | 32.3 | 11.0 | 13.0 | 23.5 | ||
’22년 | 처 리 | 건수 | 603 | 205 | 91 | 46 | 53 | 170 | 157 | 1,325 |
금액 | 17,031 | 1,407 | 957 | 299 | 453 | 1,737 | 816 | 22,700 | ||
패 소 | 건수 | 106 | 13 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 159 | |
금액 | 4,254 | 402 | 63 | 1 | 0 | 587 | 120 | 5,427 | ||
패소율 | 건수 | 17.6 | 6.3 | 5.5 | 2.2 | 0.0 | 13.5 | 7.0 | 12.0 | |
금액 | 25.0 | 28.6 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 33.8 | 14.7 | 23.9 | ||
’23년 | 처 리 | 건수 | 603 | 205 | 91 | 46 | 53 | 170 | 157 | 1,494 |
금액 | 17,031 | 1,407 | 957 | 299 | 453 | 1,737 | 816 | 27,194 | ||
패 소 | 건수 | 106 | 13 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 135 | |
금액 | 4,254 | 402 | 63 | 1 | 0 | 587 | 120 | 9,477 | ||
패소율 | 건수 | 17.6 | 6.3 | 5.5 | 2.2 | 0.0 | 13.5 | 7.0 | 9.0 | |
금액 | 25.0 | 28.6 | 6.6 | 0.3 | 0.0 | 33.8 | 14.7 | 34.9 | ||
’24.6월 | 처 리 | 건수 | 256 | 136 | 57 | 28 | 26 | 81 | 67 | 651 |
금액 | 6,502 | 3,283 | 369 | 1,036 | 714 | 604 | 738 | 13246 | ||
패 소 | 건수 | 30 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 62 | |
금액 | 963 | 1,882 | 2 | 82 | 160 | 118 | 2 | 3209 | ||
패소율 | 건수 | 11.7 | 11.0 | 3.5 | 10.7 | 11.5 | 8.6 | 3.0 | 9.5 | |
금액 | 14.8 | 57.3 | 0.5 | 7.9 | 22.4 | 19.5 | 0.3 | 24.2 |
* 패소건수에 일부패소 포함
<출처: 국세청, 오기형 의원실 재편집>
< 최근 6년간(’19년~’24년 6월) 국가패소로 인한 지방청별 소송비용*>
(단위 : 백만원)
구 분 | 서울청 | 중부청 | 대전청 | 광주청 | 대구청 | 부산청 | 인천청 | 합계 | |
’19년 | 패소건수 | 83 | 26 | 7 | 3 | 4 | 17 | 23 | 163 |
소송비용 | 1,628 | 585 | 274 | 9 | 87 | 340 | 474 | 3,397 | |
’20년 | 패소건수 | 73 | 21 | 3 | 1 | 9 | 10 | 11 | 128 |
소송비용 | 1,790 | 239 | 243 | 49 | 314 | 292 | 346 | 3,273 | |
’21년 | 패소건수 | 88 | 21 | 3 | 5 | 8 | 15 | 9 | 149 |
소송비용 | 1,185 | 540 | 10 | 237 | 34 | 368 | 293 | 2,667 | |
’22년 | 패소건수 | 106 | 13 | 5 | 1 | 0 | 23 | 11 | 159 |
소송비용 | 3,014 | 592 | 19 | 92 | 60 | 287 | 148 | 4,212 | |
’23년 | 패소건수 | 84 | 25 | 6 | 2 | 2 | 7 | 9 | 135 |
소송비용 | 2,066 | 270 | 137 | 214 | 64 | 525 | 163 | 3,439 | |
’24.6월 | 패소건수 | 30 | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 62 |
소송비용 | 1,196 | 205 | 44 | 50 | 105 | 38 | 156 | 1,794 |
*국가패소 확정으로 상대방이 지급한 변호사 수임료, 감정료, 인지대 등 소송법상 패소비용 중 대법원 규칙에 따라 국가가 부담하는 비용
<출처: 국세청, 오기형 의원실 재편집>
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS