국세청, 2021년 ‘오피스텔 및 상업용 건물 기준시가’ 정기 고시
- 오피스텔 전년대비 평균 4.00% 상승, 상업용 건물은 평균 2.89%↑
일반 건물 평가 시 적용하는 ‘건물 기준시가 계산방법’도 정기 고시 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2020-12-30 11:50:37
국세청은 30일, 「상속세 및 증여세법」(§61)과 「소득세법」(§99)에 따라 2021.1.1.부터 시행하는 「오피스텔 및 상업용 건물 기준시가」를 정기 고시했다.
기준시가 고시 대상은 호별로 구분 등기가 가능한 오피스텔 및 상업용 건물(이하 “오피스텔 등”)이며, 고시 물량은 2.4만 동(156만 호)으로 전년대비 동수 기준 6.9%(호수는 8.5%) 증가했다.
오피스텔 고시 가격은 전년대비 평균 4.00% 상승하였으며, 상업용 건물은 평균 2.89% 상승했다.
또한, 호별로 구분 고시되는 오피스텔 등을 제외한 일반 건물들의 평가 시 적용하는 「건물 기준시가 계산방법」도 정기 고시했다.
기준시가는 상속·증여세 및 양도소득세를 과세할 때 시가를 알 수 없는 경우 활용되며, 취득세·재산세 등 지방세에는 활용되지 않는다.
이번 고시는 2021.1.1. 이후 상속.증여하거나 양도하는 분부터 적용되며, 고시되는 부동산의 가격조사 기준일은 2020.9.1.이다.
고시하는 금액은 각 호별 단위 면적(㎡)당 가액이므로, 각 호별 기준시가는 단위 면적(㎡)당 고시가액에 해당 호의 면적(전용면적과 공유면적의 합)을 곱하여 산정된 금액으로 한다.
이번 고시 물량은 전년도보다 ‘동수’는 6.9%, ‘호수’는 8.5% 각각 증가했다.
< 연도별 기준시가 고시현황 >
(단위:동, 호)
시행 년도 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물* | ||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | |||
계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | ||||||||
2021 | 24,132 | 1,565,934 | 10,658 | 205,570 | 8,575 | 630,989 | 4,899 | 729,375 | 631,145 | 98,230 |
2020 | 22,581 | 1,443,701 | 9,847 | 180,509 | 8,291 | 604,384 | 4,443 | 658,808 | 567,712 | 91,096 |
2019 | 20,204 | 1,215,915 | 8,736 | 154,183 | 7,643 | 495,379 | 3,825 | 566,353 | 491,249 | 75,104 |
2018 | 18,119 | 1,116,576 | 7,614 | 132,517 | 7,077 | 472,949 | 3,428 | 511,110 | 441,453 | 69,657 |
2017 | 15,759 | 1,015,589 | 6,142 | 110,639 | 6,568 | 443,004 | 3,049 | 461,946 | 397,676 | 64,270 |
* 복합용 건물: 1동의 건축물 내 오피스텔과 상업용 건물이 모두 있는 건축물
< 지역별 기준시가 고시대상 >
(단위:동, 호)
구 분 | 계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | 복합용 건물 | ||||||
동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | 동수 | 호수 | |||
계 | 오피스텔 | 상업용 건물 | ||||||||
전 국 | 24,132 | 1,565,934 | 10,658 | 205,570 | 8,575 | 630,989 | 4,899 | 729,375 | 631,145 | 98,230 |
수도권 | 16,704 | 1,276,147 | 6,173 | 144,593 | 6,615 | 518,733 | 3,916 | 612,821 | 527,764 | 85,057 |
서 울 | 5,958 | 551,161 | 2,308 | 61,491 | 1,681 | 207,356 | 1,969 | 282,314 | 240,266 | 42,048 |
경 기 | 7,895 | 556,003 | 2,609 | 49,856 | 4,014 | 256,518 | 1,272 | 249,629 | 216,410 | 33,219 |
인 천 | 2,851 | 168,983 | 1,256 | 33,246 | 920 | 54,859 | 675 | 80,878 | 71,088 | 9,790 |
광역시 등 | 7,428 | 289,787 | 4,485 | 60,977 | 1,960 | 112,256 | 983 | 116,554 | 103,381 | 13,173 |
대 전 | 495 | 35,995 | 57 | 543 | 358 | 18,937 | 80 | 16,515 | 13,511 | 3,004 |
대 구 | 764 | 39,652 | 309 | 4,609 | 384 | 21,767 | 71 | 13,276 | 12,151 | 1,125 |
광 주 | 488 | 26,533 | 138 | 3,891 | 283 | 12,574 | 67 | 10,068 | 8,324 | 1,744 |
부 산 | 5,004 | 157,094 | 3,591 | 46,873 | 723 | 44,657 | 690 | 65,564 | 59,965 | 5,599 |
울 산 | 554 | 18,763 | 385 | 5,011 | 103 | 6,145 | 66 | 7,607 | 6,283 | 1,324 |
세 종 | 123 | 11,750 | 5 | 50 | 109 | 8,176 | 9 | 3,524 | 3,147 | 377 |
□이번 고시 가격은 전년도보다 오피스텔은 평균 4.00%, 상업용 건물은 평균 2.89% 상승했다.
< 최근 5년간 연도별 기준시가 변동률 >
(단위:%)
시행일 | 구 분 | 전국 | 서울 | 경기 | 인천 | 대전 | 광주 | 대구 | 부산 | 울산 | 세종 |
'21.1.1. | 오피스텔 | 4.00 | 5.86 | 3.20 | 1.73 | 3.62 | 1.01 | 0.73 | 1.40 | -2.92 | -1.18 |
상업용 건물 | 2.89 | 3.77 | 2.39 | 2.99 | 1.75 | 1.67 | 2.82 | 1.29 | 0.87 | -0.52 | |
'20.1.1. | 오피스텔 | 1.36 | 3.36 | 0.36 | -2.30 | 1.91 | 0.15 | -2.41 | -1.33 | -2.22 | -4.14 |
상업용 건물 | 2.39 | 2.98 | 2.64 | 1.21 | 1.67 | 2.33 | 4.25 | -0.17 | -0.35 | -4.06 | |
'19.1.1. | 오피스텔 | 7.52 | 9.36 | 9.25 | 2.56 | 0.10 | 5.22 | 2.83 | 1.26 | -0.21 | - |
상업용 건물 | 7.56 | 8.51 | 7.62 | 6.98 | 4.76 | 5.44 | 8.40 | 4.51 | 1.69 | - | |
'18.1.1. | 오피스텔 | 3.69 | 5.02 | 2.29 | 2.49 | -0.50 | 2.41 | 1.51 | 3.46 | 0.37 | - |
상업용 건물 | 2.87 | 3.67 | 2.17 | 2.78 | 1.21 | 2.89 | 4.03 | 2.86 | 1.37 | - | |
'17.1.1. | 오피스텔 | 3.84 | 4.70 | 2.24 | 1.57 | 0.76 | 3.38 | 1.42 | 6.53 | 0.00 | - |
상업용 건물 | 2.57 | 2.47 | 2.12 | 2.12 | 2.27 | 4.19 | 4.14 | 5.76 | -1.43 | - |
고시 열람 및 재산정 신청 방법
□ 열람 방법
○2020.12.31.(목) 09:00부터 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr)와 모바일 홈택스(손택스)에서 열람*할 수 있다.
* (접근경로) 홈택스 〉조회/발급 〉기준시가 조회 〉상업용 건물/오피스텔
□ 재산정 신청 방법
○기준시가에 이의가 있는 소유자나 그 밖의 이해관계자는 기준시가 재산정을 신청할 수 있다.
-국세청 누리집(www.nts.go.kr) 초기 화면(좌측 하단) 알림판 또는 국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 기준시가 조회화면 하단의 「’21년 오피스텔.상업용 건물 기준시가 열람 및 재산정 신청」 배너(띠광고)를 선택하여
-화면 좌측 「인터넷 재산정 신청」 메뉴를 선택하여 인터넷으로 재산정을 신청 하거나,
-같은 화면에서 「재산정 신청서」 서식을 내려 받아 관할세무서에 우편으로 제출할 수 있으며, 코로나19 확산방지를 위해 세무서 방문은 자제하여 주기를 바라고 있다.
○재산정 신청은 2021.1.4.(월)부터 2.2.(화)까지 가능하며, 접수 후 접수된 물건을 재조사하여 그 결과를 2021.2.26.(금)까지 통지할 예정이다.
○기타 자세한 문의 사항은 전화상담실(☎1644-2828)에서 2021.1.4.(월)부터 2.2.(화)까지 안내한다.
단위 면적당 기준시가 전국 상위
□오피스텔 (단위:천 원/㎡)
□상업용 건물 (단위:천 원/㎡)
□복합용 건물 (단위:천 원/㎡)
|
단위 면적당 기준시가 고시지역별 상위
□서울 (단위:천 원/㎡)
□경기 (단위:천 원/㎡)
□인천 (단위:천 원/㎡)
□대전 (단위:천 원/㎡)
|
□광주 (단위:천 원/㎡)
□대구 (단위:천 원/㎡)
□부산 (단위:천 원/㎡)
□울산 (단위:천 원/㎡)
□세종 (단위:천 원/㎡)
|
기준시가 총액 전국 상위
□오피스텔 (단위:억 원, ㎡)
□상업용 건물 (단위:억 원, ㎡)
□복합용 건물 (단위:억 원, ㎡)
|
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS