[국감 이슈]1.5조원 종부세, 납부자 중 1%가 1조원 넘게 냈다
- 윤후덕 의원 "종부세 설계자체가 고소득 다주택자에 초점 맞춰"
2016년 종합부동산세, 1%인 3,355명이 1조953억원 납부
나머지 99% 다 합친 납부액 보다 2.5배 많아 - 나홍선 기자 | hsna@joseplus.com | 입력 2018-10-19 09:24:29
![]() |
▲ 윤후덕 의원 |
윤후덕 의원(더불어민주당-경기 파주갑)이 국세청으로부터 2012~2016년 종부세 결정현황 백분위자료를 받아 분석한 것에 따르면 우리나라 종부세 납부자 중 1%인 3,355명이 2016년 종부세 전체 세액의 71.6%인 1조953억원을 납부한 것으로 나타났다. 이는 1인당 3억2천6백만원을 부담한 셈이다.
그에 비해 종부세 납부자 하위 1%는 1인당 255원을 납부했고 하위 10%는 1인당 2만6천원을 납부했음. 하위 30%인 10만 명은 1인당 9만8천원을 납부해 평균 10만원도 채 내지 않았다.
종부세 납부자 하위 75%인 28만 5천명은 총 1,479억 원을 납부하였고, 이는 전체 종부세 납부액의 9.7%이며, 1인당 기준으로는 연 51만8천원을 납부한 셈이다.
윤후덕 의원은 “이번 발표로 우리나라 부동산 소유자 상위 1%가 얼마나 많은 자산을 가졌는지 알 수 있다”며 “한 편으로는 종합부동산세 설계 자체가 고소득 다주택자에 초점을 맞추고 있다는 점도 명확하게 보여주고 있다.”고 설명했다.
종합부동산세 100분위 [합계] <2016년>
(단위:명, 원)
구분 | 인원수 | 결정세액 |
합계 | 335,591 | 1,529,789,677,302 |
1% | 3,355 | 1,095,302,865,995 |
2% | 3,355 | 85,566,665,619 |
3% | 3,355 | 45,046,984,678 |
4% | 3,355 | 29,218,329,295 |
5% | 3,355 | 21,037,037,361 |
6% | 3,355 | 17,112,972,932 |
7% | 3,355 | 14,649,513,318 |
8% | 3,355 | 12,816,566,903 |
9% | 3,355 | 11,399,736,257 |
10% | 3,355 | 10,256,737,397 |
11% | 3,355 | 9,290,989,645 |
12% | 3,355 | 8,477,630,183 |
13% | 3,355 | 7,785,624,167 |
14% | 3,355 | 7,212,311,216 |
15% | 3,355 | 6,714,167,826 |
16% | 3,355 | 6,290,501,767 |
17% | 3,355 | 5,934,487,537 |
18% | 3,355 | 5,618,558,230 |
19% | 3,355 | 5,328,844,952 |
20% | 3,355 | 5,072,868,773 |
21% | 3,355 | 4,835,585,174 |
22% | 3,355 | 4,619,514,288 |
23% | 3,355 | 4,416,032,881 |
24% | 3,355 | 4,227,555,899 |
25% | 3,355 | 4,050,257,944 |
26% | 3,355 | 3,886,542,844 |
27% | 3,355 | 3,732,752,948 |
28% | 3,355 | 3,591,693,324 |
29% | 3,355 | 3,454,712,902 |
30% | 3,355 | 3,327,979,122 |
31% | 3,355 | 3,207,131,631 |
32% | 3,355 | 3,093,442,547 |
33% | 3,355 | 2,983,585,722 |
34% | 3,355 | 2,875,105,173 |
35% | 3,355 | 2,772,714,964 |
36% | 3,355 | 2,674,978,180 |
37% | 3,355 | 2,583,599,434 |
38% | 3,355 | 2,495,569,079 |
39% | 3,355 | 2,410,567,043 |
40% | 3,355 | 2,330,137,345 |
41% | 3,355 | 2,254,681,338 |
42% | 3,355 | 2,177,454,753 |
43% | 3,355 | 2,105,871,077 |
44% | 3,355 | 2,035,272,308 |
45% | 3,355 | 1,966,965,111 |
46% | 3,355 | 1,898,369,143 |
47% | 3,355 | 1,833,285,803 |
48% | 3,355 | 1,770,653,557 |
49% | 3,355 | 1,707,695,612 |
50% | 3,355 | 1,649,466,205 |
51% | 3,355 | 1,590,662,988 |
52% | 3,355 | 1,533,886,396 |
53% | 3,355 | 1,481,071,974 |
54% | 3,355 | 1,429,802,785 |
55% | 3,355 | 1,380,207,810 |
56% | 3,355 | 1,330,637,743 |
57% | 3,355 | 1,281,824,120 |
58% | 3,355 | 1,234,367,689 |
59% | 3,355 | 1,186,885,291 |
60% | 3,355 | 1,141,842,019 |
61% | 3,355 | 1,098,559,744 |
62% | 3,355 | 1,056,167,847 |
63% | 3,355 | 1,014,904,914 |
64% | 3,355 | 975,760,546 |
65% | 3,355 | 936,524,083 |
66% | 3,355 | 897,534,328 |
67% | 3,355 | 860,431,849 |
68% | 3,355 | 823,924,346 |
69% | 3,355 | 790,212,653 |
70% | 3,355 | 756,696,773 |
71% | 3,355 | 723,259,825 |
72% | 3,355 | 690,205,553 |
73% | 3,355 | 658,887,554 |
74% | 3,355 | 627,167,217 |
75% | 3,355 | 596,517,154 |
76% | 3,355 | 565,752,429 |
77% | 3,355 | 538,962,518 |
78% | 3,355 | 511,383,107 |
79% | 3,355 | 483,820,923 |
80% | 3,355 | 455,531,954 |
81% | 3,355 | 429,050,593 |
82% | 3,355 | 402,640,897 |
83% | 3,355 | 376,199,091 |
84% | 3,355 | 350,735,246 |
85% | 3,355 | 326,191,415 |
86% | 3,355 | 301,969,507 |
87% | 3,355 | 277,073,901 |
88% | 3,355 | 252,925,314 |
89% | 3,355 | 229,516,894 |
90% | 3,355 | 207,042,138 |
91% | 3,355 | 184,740,669 |
92% | 3,355 | 161,235,591 |
93% | 3,355 | 139,450,569 |
94% | 3,355 | 117,538,138 |
95% | 3,355 | 96,192,228 |
96% | 3,355 | 75,612,837 |
97% | 3,355 | 54,562,769 |
98% | 3,355 | 34,269,410 |
99% | 3,355 | 15,890,822 |
100% | 3,446 | 877,739 |
구분 | 인원수 | 결정세액 |
합계 | 335,591 | 1,529,789,677,302 |
1% | 3,355 | 1,095,302,865,995 |
2% | 3,355 | 85,566,665,619 |
3% | 3,355 | 45,046,984,678 |
4% | 3,355 | 29,218,329,295 |
5% | 3,355 | 21,037,037,361 |
6% | 3,355 | 17,112,972,932 |
7% | 3,355 | 14,649,513,318 |
8% | 3,355 | 12,816,566,903 |
9% | 3,355 | 11,399,736,257 |
10% | 3,355 | 10,256,737,397 |
11% | 3,355 | 9,290,989,645 |
12% | 3,355 | 8,477,630,183 |
13% | 3,355 | 7,785,624,167 |
14% | 3,355 | 7,212,311,216 |
15% | 3,355 | 6,714,167,826 |
16% | 3,355 | 6,290,501,767 |
17% | 3,355 | 5,934,487,537 |
18% | 3,355 | 5,618,558,230 |
19% | 3,355 | 5,328,844,952 |
20% | 3,355 | 5,072,868,773 |
21% | 3,355 | 4,835,585,174 |
22% | 3,355 | 4,619,514,288 |
23% | 3,355 | 4,416,032,881 |
24% | 3,355 | 4,227,555,899 |
25% | 3,355 | 4,050,257,944 |
26% | 3,355 | 3,886,542,844 |
27% | 3,355 | 3,732,752,948 |
28% | 3,355 | 3,591,693,324 |
29% | 3,355 | 3,454,712,902 |
30% | 3,355 | 3,327,979,122 |
31% | 3,355 | 3,207,131,631 |
32% | 3,355 | 3,093,442,547 |
33% | 3,355 | 2,983,585,722 |
34% | 3,355 | 2,875,105,173 |
35% | 3,355 | 2,772,714,964 |
36% | 3,355 | 2,674,978,180 |
37% | 3,355 | 2,583,599,434 |
38% | 3,355 | 2,495,569,079 |
39% | 3,355 | 2,410,567,043 |
40% | 3,355 | 2,330,137,345 |
41% | 3,355 | 2,254,681,338 |
42% | 3,355 | 2,177,454,753 |
43% | 3,355 | 2,105,871,077 |
44% | 3,355 | 2,035,272,308 |
45% | 3,355 | 1,966,965,111 |
46% | 3,355 | 1,898,369,143 |
47% | 3,355 | 1,833,285,803 |
48% | 3,355 | 1,770,653,557 |
49% | 3,355 | 1,707,695,612 |
50% | 3,355 | 1,649,466,205 |
51% | 3,355 | 1,590,662,988 |
52% | 3,355 | 1,533,886,396 |
53% | 3,355 | 1,481,071,974 |
54% | 3,355 | 1,429,802,785 |
55% | 3,355 | 1,380,207,810 |
56% | 3,355 | 1,330,637,743 |
57% | 3,355 | 1,281,824,120 |
58% | 3,355 | 1,234,367,689 |
59% | 3,355 | 1,186,885,291 |
60% | 3,355 | 1,141,842,019 |
61% | 3,355 | 1,098,559,744 |
62% | 3,355 | 1,056,167,847 |
63% | 3,355 | 1,014,904,914 |
64% | 3,355 | 975,760,546 |
65% | 3,355 | 936,524,083 |
66% | 3,355 | 897,534,328 |
67% | 3,355 | 860,431,849 |
68% | 3,355 | 823,924,346 |
69% | 3,355 | 790,212,653 |
70% | 3,355 | 756,696,773 |
71% | 3,355 | 723,259,825 |
72% | 3,355 | 690,205,553 |
73% | 3,355 | 658,887,554 |
74% | 3,355 | 627,167,217 |
75% | 3,355 | 596,517,154 |
76% | 3,355 | 565,752,429 |
77% | 3,355 | 538,962,518 |
78% | 3,355 | 511,383,107 |
79% | 3,355 | 483,820,923 |
80% | 3,355 | 455,531,954 |
81% | 3,355 | 429,050,593 |
82% | 3,355 | 402,640,897 |
83% | 3,355 | 376,199,091 |
84% | 3,355 | 350,735,246 |
85% | 3,355 | 326,191,415 |
86% | 3,355 | 301,969,507 |
87% | 3,355 | 277,073,901 |
88% | 3,355 | 252,925,314 |
89% | 3,355 | 229,516,894 |
90% | 3,355 | 207,042,138 |
91% | 3,355 | 184,740,669 |
92% | 3,355 | 161,235,591 |
93% | 3,355 | 139,450,569 |
94% | 3,355 | 117,538,138 |
95% | 3,355 | 96,192,228 |
96% | 3,355 | 75,612,837 |
97% | 3,355 | 54,562,769 |
98% | 3,355 | 34,269,410 |
99% | 3,355 | 15,890,822 |
100% | 3,446 | 877,739 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS