[참고자료]고액·상습체납 명단 공개자(체납액 상위 10위)
- 편집국 | news@joseplus.com | 입력 2018-12-05 12:00:57
고액·상습체납 명단 공개자(체납액 상위 10위)
1. 개인 (억 원)
번호 | 성명 | 나이 | 상호・직업 | 주소 | 세목 | 체납액 |
1 | 정평룡 | 42 | 전 ㈜정주산업통상 대표자 | 광주 광산구 진곡산단중앙로 52(오선동) | 부가가치세 | 250 |
2 | 고사례 | 80 | | 서울 강남구 논현로154길 12(신사동) | 양도소득세 | 181 |
3 | 정효현 | 68 | | 경기 성남시 분당구 이매로 16(이매동) | 양도소득세 | 149 |
4 | 최삼환 | 50 | 전 삼호인터내셔널㈜ 대표 | 인천 계양구 계산천서로 42-1(계산동) | 부가가치세 | 148 |
5 | 박청연 | 48 | | 경기 안산시 단원구 신길로 62(신길동) | 종합소득세 | 120 |
6 | 임덕순 | 64 | 대산철강상사 | 대전 서구 둔산북로 215 (둔산동) | 종합소득세 | 110 |
7 | 정창화 | 52 | 신일전기 | 경남 김해시 진영읍 여래로20번길 11(진영읍) | 종합소득세 | 106 |
8 | 남동일 | 54 | | 경기 김포시 장릉로 56 (풍무동) | 종합소득세 | 96 |
9 | 김민식 | 80 | | 서울 성북구 보국문로 116 (정릉동) | 종합소득세 | 95 |
10 | 원경식 | 60 | | 충남 아산시 온천대로 1176(득산동) | 종합소득세 | 92 |
2. 법인(억 원)
번호 | 법인명 | 대표자 | 업종 | 법인 소재지 | 세목 | 체납액 |
1 | 화성금속 주식회사 | 조태호 | 제조업 | 경기 안산시 단원구 번영2로 137(성곡동) | 부가가치세 | 299 |
2 | ㈜에스엔디네트웍스 | 이주평 | 도매업 | 서울 강남구 언주로93길 29(역삼동) | 부가가치세 | 274 |
3 | ㈜정주산업통상 | 정평룡 | 제조업 | 광주 광산구 진곡산단중앙로 52(오선동) | 부가가치세 | 180 |
4 | 주식회사 삼호인터내셔널 | 최삼환 | 도매업 | 인천 서구 거첨로 295 (오류동) | 부가가치세 | 148 |
5 | 주식회사 아스타글로벌 | 신대철 | 도매 | 경기 수원시 팔달구 행궁로 77(팔달로3가) | 부가가치세 | 139 |
6 | 주식회사 니즈몰 | 박한식 | 건설 | 인천 서구 거첨로 295 (오류동) | 법인세 | 136 |
7 | ㈜선진메탈 | 조승완 | 도소매 | 경기 화성시 매송면 매송 고색로 384(매송면) | 부가가치세 | 123 |
8 | 태용㈜ | 강대운 | 제조 도소매 | 충북 보은군 보은읍 금굴4길 23-12(보은읍) | 근로소득세(갑) | 109 |
9 | ㈜청담물산 | 김문찬 | 부동산 | 경기 용인시 기흥구 죽전로 17(보정동) | 법인세 | 87 |
10 | 주식회사 백승 | 김응주 | 도소매업 | 인천 미추홀구 학익소로 61번길 21-11(학익동) | 부가가치세 | 85 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS