관세청, 「2025년 관세통계연보」 발간… 연간 세수 통계 공표
- 박정선 기자 | news@joseplus.com | 입력 2026-06-25 11:00:58
관세청은 6월 25일(목) 수입 물품에 대해 세목별·품목별·수입국가별로 분류한 「관세통계연보」를 발간해 공표한다고 밝혔다.
| <관세통계연보 주요내용> | |
| | |
▪ 2025년 관세청은 수입물품에 대해 총 68.9조원의 세금을 징수하였다. 이는 지난해 우리나라 전체 국세 수입 373.9조원의 18.4%에 해당한다. ▪ 세목별로는 관세 7.6조원(구성비중 11.1%), 부가가치세 53.1조원(77.1%), 기타 내국세* 8.1조원(11.8%)이다. * 개별소비세, 주세, 교육세, 교통·에너지·환경세, 농어촌특별세 ▪ 세관별로는 부산본부세관 14.0조원(비중 20.4%), 인천공항본부세관 12.1조원(17.6%), 인천본부세관 11.2조원(16.3%), 평택직할세관 10.5조원(15.3%), 대구본부세관 9.3조원(13.5%) 순으로 세금을 걷었다. ▪ 품목별(HS)로는 석유·석탄 2.5조원(HS27류, 비중 19.7%), 기계·컴퓨터 1.4조원(84류, 10.8%), 전기제품 0.9조원(85류, 6.9%), 자동차 0.7조원(5.4%), 어류 0.5조원(4.3%) 순으로 관세가 부과되었다. * HS(Harmonized Commodity Description and Coding System) : 세계관세기구의 협약에 따라 물품별로 부여되는 국제통일상품분류체계 ▪ 국가별(원산지)로는 중국 3.3조원(비중 25.8%), 중동 2.1조원(16.8%), 일본 2.0조원(15.6%), 동남아 1.3조원(9.8%), EU 1.1조원(8.9%), 미국 0.8조원(6.2%) 순으로 관세가 부과되었다. | ||
관세청은 2022년 7월 전년도(2021년) 결산 기준으로 작성한 세수 통계를 엮어서 「관세통계연보」를 최초 발간한 이후, 매년 6월마다 전년도 세수 통계를 공표해 왔으며 올해로 5번째가 된다.
관세통계연보에 게재되는 관세청 소관 세수 통계는 국가통계포털(KOSIS*)를 통해서도 조회할 수 있고, 동 포털에서 인쇄하거나 내려받기도 할 수 있어 누구나 쉽게 이용할 수 있다.
* KOSIS : Korea Statistical Information Service
관세청 관계자는 “「관세통계연보」를 국회, 재정경제부 등 관공서와 전국 주요 연구기관 및 도서관 등 150여 곳에 책자로 배포하고, 국가통계포털(KOSIS)*과 수출입무역통계**에도 게재할 예정”이라며, “이번 통계연보가 공공부문의 정확한 의사결정에 기준을 제시하며, 투자 등 기업의 경영활동에도 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
* KOSIS>국내통계>기관별통계>중앙행정기관>관세청>수입물품에대한관세및내국세통계
** 수출입무역통계(Tradedata.go.kr)>관세행정통계>세수
붙임1 | | 관세청 소관 세수 통계(세목별·세관별) |
□ 세목별 세수
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비중(%) |
관세 | 8,227,000 | 10,324,118 | 7,288,282 | 6,972,267 | 7,640,884 | 11.1 |
부가가치세 | 45,827,795 | 61,080,164 | 52,578,329 | 52,134,068 | 53,102,101 | 77.1 |
개별소비세 | 5,701,120 | 5,781,606 | 5,175,664 | 4,988,559 | 5,037,340 | 7.3 |
주세 | 580,548 | 717,155 | 724,020 | 719,251 | 730,085 | 1.1 |
교통에너지환경세 | 5,388 | 2,897 | 53,885 | 37,498 | 4,317 | 0.0 |
교육세 | 388,176 | 452,277 | 501,126 | 508,555 | 501,553 | 0.7 |
농어촌특별세 | 14,066 | 17,512 | 23,800 | 30,760 | 31,444 | 0.1 |
과년도 수입 | 1,480,421 | 3,262,865 | 1,666,665 | 1,559,957 | 1,822,792 | 2.6 |
합계 | 62,224,514 | 81,638,593 | 68,011,771 | 66,950,915 | 68,870,516 | 100.0 |
□ 세관별 세수
(단위 : 백만원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 비중(%) |
인천공항본부세관 | 12,986,412 | 14,999,857 | 10,216,255 | 10,308,613 | 12,103,357 | 17.6 |
서울본부세관 | 3,869,152 | 4,643,599 | 3,341,421 | 3,727,298 | 4,231,162 | 6.1 |
부산본부세관 | 13,074,907 | 15,925,409 | 14,344,902 | 13,372,944 | 14,034,613 | 20.4 |
인천본부세관 | 8,617,372 | 9,213,041 | 11,141,603 | 10,969,727 | 11,213,840 | 16.3 |
대구본부세관 | 7,259,798 | 12,608,494 | 9,315,548 | 9,344,738 | 9,290,433 | 13.5 |
광주본부세관 | 6,608,902 | 10,575,985 | 7,766,650 | 8,040,722 | 7,491,839 | 10.9 |
평택직할세관 | 9,807,971 | 13,672,207 | 11,885,392 | 11,186,873 | 10,505,273 | 15.3 |
합계 | 62,224,514 | 81,638,593 | 68,011,771 | 66,950,915 | 68,870,516 | 100.0 |
붙임2 | | 관세 부과 현황(품목별·국가별 TOP 10) |
□ 수입 품목별 관세 부과 현황(상위 10개 품목)
(단위 : 백만원)
순위 | HS | 품명 | 수입액 | 관세액 | 관세부과율(%) | 비중(%) |
1 | 27류 | 석유·석탄 | 199,191,703 | 2,516,506 | 1.26 | 19.7 |
2 | 84류 | 기계·컴퓨터 | 106,261,280 | 1,378,694 | 1.30 | 10.8 |
3 | 85류 | 전기제품 | 181,373,193 | 884,988 | 0.49 | 6.9 |
4 | 87류 | 자동차 | 29,249,211 | 691,584 | 2.36 | 5.4 |
5 | 03류 | 어류 | 7,346,653 | 549,722 | 7.48 | 4.3 |
6 | 39류 | 플라스틱 | 18,961,250 | 512,614 | 2.70 | 4.0 |
7 | 02류 | 육류 | 9,851,339 | 489,573 | 4.97 | 3.8 |
8 | 62류 | 의류 | 10,016,795 | 364,878 | 3.64 | 2.9 |
9 | 07류 | 채소 | 1,198,333 | 313,850 | 26.19 | 2.5 |
10 | 90류 | 광학기기 | 35,216,193 | 292,371 | 0.83 | 2.3 |
□ 수입 국가별(원산지별) 관세 부과 현황(상위 10개 국가·권역)
(단위 : 백만원)
순위 | 국가별 | 수입액 | 관세액 | 관세부과율(%) | 비중(%) |
1 | 중국 | 201,842,601 | 3,302,986 | 1.51 | 25.8 |
2 | 중동 | 110,691,890 | 2,141,774 | 1.77 | 16.8 |
3 | 일본 | 69,599,094 | 1,993,865 | 2.79 | 15.6 |
4 | 동남아 | 168,574,349 | 1,250,842 | 0.74 | 9.8 |
5 | EU | 94,893,775 | 1,138,546 | 1.20 | 8.9 |
6 | 미국 | 104,306,061 | 793,578 | 0.79 | 6.2 |
7 | 중남미 | 38,570,169 | 682,730 | 1.80 | 5.3 |
8 | CIS(구소련) | 12,398,446 | 326,783 | 0.75 | 2.6 |
9 | 대만 | 45,939,043 | 319,809 | 0.74 | 2.5 |
10 | 호주 | 45,700,453 | 300,022 | 2.37 | 2.4 |
[저작권자ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]
헤드라인HEAD LINE
카드뉴스CARD NEWS
































